|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
More Sites to Look at: |
| Name | Hebrew Name | Population | Date Founded | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Alei Zahav | עלי זהב | 2133b | 1983 | Non-Religious |
|
| Alfei Menashe | אלפי מנשה | 7801b | 1983 | Urban |
|
| Ariel | אריאל | 19,626b | 1978 | Urban |
|
| Avnei Hefetz | אבני חפץ | 1836b | 1990 | Religious |
|
| Barkan | ברקן | 1825b | 1981 | Non-Religious |
|
| Beit Arye | בית אריה | 4955b | 1981 | Non-Religious |
![]() |
| Har Bracha | הר ברכה | 2468b | 1982 | Religious-Urban |
|
| Bruchin | ברוכין | 919b | 1999 | Religious |
|
| Elkana | אלקנה | 3884b | 1977 | Mainly religious |
|
| Elon Moreh | אלון מורה | 1912b | 1979 | Religious |
|
| Einav | ענב | 800b | 1982 | Religious |
|
| Etz Efrayim | עץ אפרים | 1205b | 1985 | Mixed |
|
| Hermesh | חרמש | 215b | 1983 | Non-Religious |
![]() |
| Hinnanit | חיננית | 1322c | 1981 | Non-Religious |
|
| Immanuel | עמנואל | 3440b | 1982 | Haredi-Urban |
|
| Itamar (Tel Hayim) | איתמר | 1199b | 1984 | Religious |
|
| Karnei Shomron (Ginot Shomron) | קרני שמרון | 7369b | 1978 | Urban |
|
| Kedumim | קדומים | 4481b | 1975 | Religious-Urban |
|
| Kfar Tapuah | כפר תפוח | 1166b | 1978 | Religious |
|
| Kiryat Netafim | קריית נטפים | 929b | 1982 | Religious |
![]() |
| Ma'ale Shomron | מעלה שומרון | 1045b | 1980 | Mixed |
|
| Mevo Dotan | מבוא דותן | 393b | 1978 | Mixed |
|
| Migdalim | מגדלים | 335b | 1984 | Non-Religious |
|
| Nofim (Yosefa) | נופים | 720b | 1986 | Urban |
|
| Oranit | אורנית | 8655b | 1984 | Urban |
|
| Peduel | פדואל | 1746b | 1984 | Religious |
![]() |
| Rechalim | רחלים | 747b | 1992 | Religious |
|
| Rehan | ריחן | 265b | 1977 | Non-Religious moshav |
![]() |
| Revava | רבבה | 2339b | 1991 | Religious |
|
| Salit | סלעית | 1010b | 1977 | Non-Religious |
|
| Sha'arei Tikva | שערי תקווה | 5921b | 1982 | Urban |
|
| Shaked | שקד | 936b | 1981 | Mainly Non-Religious |
![]() |
| Shavei Shomron | שבי שומרון | 900b | 1977 | Religious |
|
| Tal Menashe | טל מנשה | 200 | 1994 | Religious |
|
| Yakir | יקיר | 2056b | 1981 | Religious |
|
| Yizhar | יצהר | 1553b | 1984 | Religious |
|
| Zufim | צופים | 2188b | 1989 | Mixed |
|
| |Home | |Binyamin | |Dead Sea | |Gush Etzion | |Gaza | |Hevron | |Jordan Valley | |Shomron| |