|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
See Also: Binyamin Area Council (Hebrew) Binyamin communities (English) Maps: South Binyamin/Dead Sea (English, 67K) Map of Binyamin (Hebrew, 42K) |
| Name | Hebrew Name | Population | Date Founded | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Achiya | אחיה | a | 1997 | Religious |
|
| Adei Ad | עדי עד | a | 2000 | Religious |
|
| Adam (Geva Binyamin) | אדם | 5409b | 1984 | Mixed |
|
| Alon | אלון | ~220 families | 1990 | Mixed |
|
| Amichai (formerly Amona) | עמיחי | ? | 2018 | Religious |
|
| Anatot (Almon) | ענתות | 1391b | 1982 | Non-Religious |
|
| Ateret | עטרת | 897b | 1981 | Religious |
|
| Beit El | בית אל | 6100b | 1977 | Religious |
|
| Beit Horon | בית הורון | 1274b | 1977 | Mixed |
|
| Dolev | דולב | 1400b | 1983 | Religious |
|
| Eli | עלי | 4429c | 1984 | Urban |
|
| Esh Kodesh | אש קדש | a | 2001 | Religious |
|
| Givat Harel | גבעת הראל | a | 1999 | Religious |
|
| Givat Haroeh | גבעת הרואה | a | 2003 | Religious |
|
| Giv'at Ze'ev | גבעת זאב | 17,323b | 1982 | Urban |
|
| Giv'on HaHadasha | גבעון החדשה | 1139b | 1980 | Non-religious |
|
| Harasha | חרשה | ~60 families | 1997 | Torani-Religious |
|
| Har Adar (Giv'at HaRadar) | הר אדר | 4058b | 1986 | Mixed |
|
| Hashmonaim (Ramat Modiin) | חשמונאים | 2820b | 1985 | Religious |
|
| Horesh Yaron | 80 | 1997 | Religious | ||
| Kfar Adumim | כפר אדומים | 4381b | 1979 | Mixed |
|
| Kfar Ha'Oranim | כפר האורנים | 2,708b | 1997 | Non-Religious |
|
| Kida | קידה | ~60 familiesa | 2003 | Religious |
|
| Kiryat Sefer (Modi'in Illit) | קיריית ספר | 70,081b | 1993 | Haredi-Urban |
|
| Kochav HaShahar | כוכב השחר | 2053b | 1980 | Religious |
|
| Kokhav Ya'acov (tel zion) | כוכב יעקב | 7687b | 1984 | Religious |
|
| Ma'ale Adumim | מעלה אדומים | 37,817b | 1981 | Urban |
|
| Ma'ale Levona | מעלה לבונה | 813b | 1984 | Religious |
|
| Ma'ale Michmas | מעלה מכמש | 1402b | 1981 | Religious |
|
| Mattityahu | מתתיהו | 802b | 1981 | Religious Moshav |
|
| Mevo Horon | מבוא הורון | 2589b | 1970 | Religious Moshav |
|
| Mitzpe Yericho | מצפה יריחו | 2394b | 1978 | Religious |
|
| Na'aleh | נעלה | 1804b | 1988 | Non-religious |
|
| Nachli'el | נתליאל | 663b | 1984 | Haredi |
|
| Neve Tzuf (Halamish) | נווה צוף | 1314b | 1977 | Religious |
|
| Neria (Talmon Tzafon) | נריה | ~500b | 1991 | Torani-Religious |
|
| Nili | נילי | 1597b | 1981 | Non-religious |
|
| Nofei Prat | נופי פרת | 400 | 1992 | Mixed |
|
| Ofarim | 870° | 1989 | Mixed |
![]() |
|
| Ofra | עפרה | 3607b | 1975 | Religious |
|
| Pesagot | פסגות | 1848b | 1981 | Religious |
|
| Rimonim | רימונים | 675b | 1977 | Non-religious |
|
| Shilo | שילה | 4346c | 1979 | Religious |
|
| Shvut Rachel | שבות רחל | a | 1991 | Religious |
|
| Talmon | טלמון | 4058b | 1989 | Religious |
|
| |Home | |Binyamin | |Dead Sea | |Gush Etzion | |Gaza | |Hevron | |Jordan Valley | |Shomron| |